

| 년도 | 직책 | 기본급 (기본연봉) |
고정수당 | 급여성 복리후생비 |
경영평가 상여금 |
합계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 원장 | 105,431 | 720 | - | - | 106,151 | 연봉제 |
| 2007 | 원장 | 121,940 | 720 | - | - | 122,660 | 연봉제 |
| 2008 | 원장 | 115,298 | 720 | - | - | 116,018 | 연봉제 |
| 2009 | 원장 | 116,663 | 720 | 117,383 | 연봉제 | ||
| 2010 | 원장 | 107,970 | 720 | - | - | 108,690 | 연봉제 |
| 2011 | 원장 | 107,970 | 720 | - | - | 108,690 | 연봉제 |
[ 작성기준 ] 2006 ~ 2010 연도말 기준, 2011년 당해연도 예산기준


| 구분 | 2006년 결산 | 2007년 결산 | 2008년 결산 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인당 평균 보수액 | 52,622 | 54,871 | 56,683 | 57,843 | 58,900 | 58,900 |
| - 기본급 | 47,231 | 48,890 | 51,058 | 52,045 | 54,264 | 54,264 |
| - 고정수당 | 1,024 | 1,244 | 1,283 | 1,246 | 1,171 | 1,171 |
| - 실적수당 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - 급여성 복리후생비 | 3,089 | 3,449 | 3,461 | 3,430 | 3,456 | 3,456 |
| - 경영평가 상여금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 기타 성과상여금 | 1,278 | 1,288 | 871 | 1,123 | 0 | 0 |
| 상시종업원수 | 111 | 117 | 128 | 132 | 134 | 134 |
| 평균근속 연수 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
[ 작성기준 ] 2006 ~ 2010 연도말 기준, 2011년 당해연도 예산기준


| 구분 | 2006년 결산 | 2007년 결산 | 2008년 결산 | 2009년 결산 | 2010년 결산 | 2011년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
기본급 |
12,792 | 13,356 | 13,896 | 11,688 | 11,688 | 11,688 |
고정수당 |
4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,408 | 3,408 | 3,408 |
실적수당 |
9,375 | 9,375 | 10,075 | 8,201 | 8,201 | 8,478 |
급여성 복리후생비 |
3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
경영평가성과급 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기타 성과상여금 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
신입직원수 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계 |
29,367 | 29,931 | 31,171 | 26,297 | 26,297 | 26,574 |
[ 작성기준 ] 2011.12.08. 기준