

| 구분 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본사업 | 13,595 | 14,076 | 14,557 | 14,900 | 24,350 | 35,390 | 38,646 |
| 시설비 | 1,220 | 900 | 900 | 1,100 | 3,600 | 4,000 | 6,494 |
| 일반사업 | - | 1,300 | 2,900 | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| 정부수탁사업 | 1,894 | 2,142 | 3,230 | 3,464 | 4,327 | 1,917 | 4,576 |
| 민간수탁사업 | 1,301 | 1,536 | 178 | 424 | 305 | 334 | 497 |
[ 작성기준 ] 2005 ~ 2010 각 연도별 예산결산 기준, 당해연도 예산기준
※ 2009년도부터 사업구조 개편 - 일반사업 -> 주요사업비로 사업구조 개편(기본사업비 포함)