1. 개요
가. 행사 목적
- ‘대한민국 별 축제’ 를 통해 자라나는 유,소년층이 천문우주과학을 쉽게 즐길 수 있는 다양한 체험 프로그램의 기회를 제공함으로서 교육과 과학의 시너지 효과 창출
- 2015년 UN이 정한‘세계 빛의 해’와 아인슈타인의 ‘일반상대성이론 100주년’을 맞아 전국 행사인 ‘2015 대한민국 별 축제’ 개최
- 대도시 서울, 울산, 광주에 이어 대구시에서 개최하여 대구지역 천문 대중화와 천문교육사업 활성화
나. 배경 및 필요성
- 일반 대중들에 대한 천문교육의 확대는 자라나는 유,소년층들에게 별과 우주에 대한 꿈을 키워주며, 천문학을 통한 첨단과학기술의 발달은 대한민국 선진화를 위한 도약의 발판
- 대도시의 대기질 개선 및 빛 공해 방지법 발의로 별밤 보존의 시급성에 관한 논의가 공론화 되었으며, 이에 관한 교육과 홍보가 요구
다. 행사 개요
- 행 사 명 : 세계 빛의 해 기념, 2015 대한민국 별 축제
- 주 제 : 100년을 품은 아인슈타인의 빛, 대구에 닿다
- 일 시 : 2015년 9월 19일(토) 14:00~21:30
- 장 소 : 국립대구과학관
- 주 최 : 한국천문연구원, 국립대구과학관(MOU기관)
- 주 관 : (사)한국아마추어천문학회
- 후 원 : 대구시, 대구시 교육청, 달성군, 한국과학창의재단, 경북대 천문대기과학과
- 참가인원 : 1,100명
라. 주요 행사 내용
- 식전행사 : 123 퀴즈
- 개 회 식 : 행사 주최,주관 기관장 참석
- 체험부스 : 천문(연) 연구성과 및 시설 전시 등 부스 17개
- 천문강연 : ‘별빛’과 ‘일반상대성이론’을 주제로 한 강연
- 천체관측 : 아마추어인 소형망원경, 천문(연) 스타-카, 대구과학관 천체관측소
- 천체사진 전시회 및 별 음악 선정투표
- 폐 회 식 : 경품 추첨
2. 세부내용
가.행사 전체 일정표
-진행시간 : 14:00~21:30
구분 | 시간 | 프로그램 | 장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
개폐회식/강연 | 14:00~15:00 | 식전행사1 (천문강연) | 대회의실 | 수강자 210명 강의 中 선물지급 |
17:20~17:50 | 식전행사2 (123퀴즈) | 사이언스광장 | 경품제공(1,2,3등) | |
18:00~18:30 | 천문우주강연1 | 천체투영관 | 수강자 120명 강의 中 선물지급 | |
18:40~19:00 | 개회식 | 천체투영관 | ||
19:10~19:40 | 천문우주강연2 | 천체투영관 | 수강자 120명 강의 中 선물지급 | |
20:00~20:30 | 천문우주강연3 | 천체투영관 | 수강자 120명 강의 中 선물지급 | |
21:20~21:30 | 폐회식 및 경품추첨 | 천체투영관 | 경품추첨(1,2,3등) | |
전시/ 체험행사 | 17:00~19:00 | 체험부스 | 사이언스광장 | 부스 20개 |
17:00~21:30 | 천체사진전시회 별 음악 선정투표 | 광장~천체투영관 연결로 | ||
관측행사 | 17:00~18:30 | 천체관측행사1 (태양 관측) | 사이언스광장 | 18:35일몰 22:02월몰 19:05달과 토성 고도 25도 월령 5.5일 (달,토성,알비레오 등) |
18:30~21:00 | 천체관측행사2 (달과 행성 관측) | 스타카 (사이언스광장) |
* 행사 배치도
나. 전시 / 체험부스 프로그램
- 진행시간 : 17:00 ~ 19:00
- 운영본부 1개, 전시부스 2개, 천문관련 체험 부스 12개 운영
- 진행요원 36명, 자원봉사 26명(고등학생 및 경북대 학생) 참여
NO | 구분 | 부스명칭 및 내용 | 운영주체 | 운영 인원 | 테이블 수량 | 의자 수량 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 운영본부, 의료센터 | 운영본부, 의료센터 | KAAS 본부 | 4 | 5 | 10 |
2-3 | 전시1 | 천문(연)의 최신 연구성과 및 연구시설 전시 | 천문(연) | 4 | 5 | 4 |
4 | 휴게실 | - | KAAS | 1 | 5 | 20 |
5 | 전시2 | 자작 돕소니안 망원경 전시 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
6 | 체험1 | 알쏭달쏭 천체망원경 조작법 | KAAS | 3(2) | 5 | 18 |
7 | 체험2 | 달봉이를 부탁해 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
8 | 체험3 | 달과 지구의 거리는? | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
9 | 체험4 | 아인슈타인도 보았을까? 별자리 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
10 | 체험5 | 반짝이는 친구 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
11 | 체험6 | 빛 속의 숨은 색깔 찾기 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
12 | 체험7 | 빙글빙글 태양계 행성 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
13 | 체험8 | 반짝반짝 별자리 탐색기 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
14 | 체험9 | 세계에서 가장 큰 천체망원경 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
15 | 체험10 | 만원의 천체망원경 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
16 | 체험11 | 똑똑하게 별자리 찾기 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
17 | 체험12 | 천 년을 살아온 빛 첨성대 | KAAS | 2(2) | 5 | 18 |
합계 |
36 | 80 | 268 |
* KAAS(Korea Amateur Astronomical Society : 한국아마추어천문학회
다. 천문우주 강연 프로그램
- 별빛’과 ‘일반상대성이론’을 주제로 한 천문우주 강연
- 30분 단위로 4회 실시
- 매 강의마다 천문관련 선물 제공으로 강의 집중도를 높임
NO | 명칭 | 내용 | 시간 | 장소 | 참여인원 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 식전강연 | 밤하늘 빛의 보석, 그리고 카메라 - KAAS 서울지부 조용현 부지부장 | 14:00~15:00 | 대회의실(210석) | 150명 |
2 | 천문강연1 | 태양계의 형제를 찾아서 - KAAS 서울지부 이강민 홍보부장 | 18:00~18:30 | 천체투영관(120석) | 140명 |
3 | 천문강연2 | 아인슈타인과 빛 - 경북대 천문대기학과 박명구 교수 | 20:10~20:40 | 천체투영관(120석) | 140명 |
4 | 천문강연3 | 마법의 빛 - 한국천문연구원 이영웅 책임연구원 | 20:50~21:20 | 천체투영관(120석) | 140명 |
라. 천체관측 프로그램
- 16:00~18:35 일몰 때까지 태양 흑점 관측 (태양필터 필요)
- 18:30~21:00까지 달과 토성, 알비레오 관측(소형망원경, 스타-카, 천지인학당 동시진행)
- 시민들에게 스마트폰으로 달 촬영해주기
NO | 내용 | 장소 | 관측대상 | 망원경 수량 | 운영 인원 | 설명판 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAAS 소형망원경 | 사이언스광장 | 달, 토성, M13, 알비레오 등 | 20 | 23 | 20 |
2 | 이동천문대 스타-카 | 사이언스광장 | 달, 토성 | 2 | 4 | 2 |
3 | 대구과학관 천지인학당 | 천지인학당 | 달, 토성 | 1 | 3 | 1 |
합계 |
23 | 30 | 23 |
마. 천체사진 전시회
- 진행시간 : 17:00 ~ 21:30
- 사이언스광장~천체투영관 연결로에 설치
- 제23회 천체사진 공모전 수상작 20작, 서울시 밤하늘 사진 10작
바. 별 음악 선정투표
- 다양한 천문우주 과학문화를 위하여 별 음악 선정투표 신규 운영
- 2011년 이후에 발매된 별 음악 후보를 시민들에게 직접 들려주고 투표 할 수 있게 함기
- 문화예술과 접합된 천문우주 과학문화로 국민들의 눈높이에 맞는 정보를 제공하여 천문
학에 대한 관심 증가
- 선정된 음악은 향후 별 축제에 콘텐츠로 활용할 예정
2015 대한민국 별축제
100년을 품은 아인슈타인 빛, 대구에 닿다
2015년 9월 19일(토) 오후 2:00~9:30 국립대구과학관
첨부파일(1)