본문 바로가기 대메뉴 바로가기

알림사항

[일반] 2005년 12월 31일 일몰 시각 및 2006년 1월 1일 일출 시각 2005-12-09

   각 지방의 일월출몰 및 박명시각(2005년 12월 31일)

 

  --------------------------------------------------------

                                   일출몰시각            월출몰시각      

        ---------------------------------------------------

                         일출      일남중  일몰     월출  월남중 월몰

  --------------------------------------------------------

                        시 분 초   시 분   시 분 초    시 분   시 분   시 분

월미도              7 47 58    12 36   17 25 10    8  5    12 39   17 14   

경기 장화리      7 49 20    12 37   17 25 37    8  7    12 40   17 15   

대천                 7 45  8    12 36   17 28 40    8  1    12 39   17 19   

만리포              7 47 54    12 38   17 28 51    8  4    12 41   17 19   

변산반도           7 43 33    12 37   17 30 41    7 59    12 39   17 22   

백령도              7 57  2    12 44   17 31 26    8 15    12 47   17 21   

해남                 7 39 48    12 36   17 33 54    7 54    12 39   17 26   

전남 심동리      7 41 52    12 38   17 35 18    7 56    12 41   17 28  

제주 서귀포      7 37  0    12 36   17 36 22    7 50    12 39   17 30   

제주 용수리      7 38 49    12 38   17 37 46    7 52    12 41   17 31   

마라도             7 37 54    12 37   17 37 53    7 51    12 40   17 32   

소흑산도          7 45  1    12 42   17 40 12    7 59    12 45   17 33   

 ----------------------------------------------------------

 

 

 

   각 지방의 일월출몰시각(2006년 1월 1일)

 

  ----------------------------------------------------

                                일출몰시각             월출몰시각       

        -----------------------------------------------

                        일출   일남중   일몰     월출  월남중  월몰  

  ----------------------------------------------------

                      시 분 초  시 분  시 분 초  시 분  시 분  시 분

독도                7 26 26  12 15  17  5 30   8 39  13 21  18  9  

울산 대송리     7 31 25  12 25  17 20 32   8 43  13 32  18 25  

 (간절곶)

울산 방어진     7 31 26  12 25  17 19 52   8 43  13 31  18 25  

부산 태종대     7 31 43  12 27  17 22 26   8 43  13 33  18 28  

부산 우동        7 31 45  12 26  17 21 53   8 43  13 33  18 27  

감포 수중릉     7 31 55  12 25  17 19  3   8 44  13 31  18 24  

포항 석병리     7 32 16  12 25  17 17 55   8 44  13 31  18 22  

포항장기곶      7 32 29  12 25  17 17 51   8 45  13 31  18 22  

울진 망양정     7 35 31  12 25  17 16  3   8 48  13 32  18 20  

성산일출봉      7 36 17  12 35  17 35  3   8 47  13 42  18 41  

동해 추암        7 37 53  12 26  17 15 39   8 51  13 33  18 19  

동해 망상        7 38 29  12 26  17 15 36   8 52  13 33  18 19  

정동진            7 39  0  12 27  17 15 33   8 52  13 33  18 19  

경포대            7 39 49  12 27  17 15 45   8 53  13 34  18 19  

낙산               7 41 52  12 28  17 15 59   8 56  13 35  18 19  

남산               7 46 49  12 35  17 24  9   9  0  13 42  18 28  

 -----------------------------------------------------

만족도 조사
콘텐츠 담당부서
콘텐츠 만족도