1. 개요
가. 행사 목적
- 과학자 및 다양한 분야의 오피니언 리더들과의 만남을 통해 과학의 전통적 경계를 넘어 과학과 예술ㆍ문학ㆍ언론ㆍ사회 등의 상호 접목 및 범학문적 소통
- 천문학 이론이나 천문학자, 최신천문연구 동향이 창작 활동의 주요한 소재로 활용 될 수 있도록 천문학 관련 다양한 정보 제공 및 정확성 제고
나. 행사 개요
- 행 사 명 : 2015년 과학 커뮤니케이션 포럼/강연
- 주 제 : 과학과 문화예술 소통워크숍
- 운영일정
회차 | 일정 | 비고 |
---|---|---|
1차(하계) | 2015.07.08~ 10. | 아-태 이론물리센터 진행 |
2차(추계) | 2015.10.21~ 23. | 천문(연) 진행 |
3차(동계) | 2015.11.04~ 06. | 아-태 이론물리센터 진행 |
- 장 소 : 소백산천문대
- 주최/주관 : 한국천문연구원, 아시아태평양 이론물리센터
- 참가인원 : 총 69명 (1차-24명, 2차-23명, 3차-22명)
- 프로그램 : 참가자 및 기관 소개, 시설견학, 강연, 천체관측, 토론 등
2. 세부 내용
가. 주요 프로그램 일정
1차(하계)
날짜 | 시간 | 프로그램 |
---|---|---|
7/8(수) | 15:00~16:00 | 천문대 도착 / 휴식 |
16:00~18:00 | 참가자 소개 / 천문대 견학 | |
19:30~21:30 | 강연1. 손승우 (한양대) | |
21:30~23:00 | 자유토론 | |
23:00~24:00 | 천체관측 | |
7/9(목) | 10:00~12:00 | 강연2. 신민수 (천문연) |
13:30~16:00 | 천체관련 영상 상영 및 자유토론 | |
16:00~18:00 | 강연3. 이영준 (계원예술대) | |
19:30~21:30 | 강연4. 지하루 (아티스트) | |
21:30~23:00 | 자유토론 | |
23:00~24:00 | 천체관측 | |
7/10(금) | 09:00~11:00 | 강연5. 조용석 (APCTP) |
11:00~13:30 | 마무리 / 출발 |
2차(추계)
날짜 | 시간 | 프로그램 |
---|---|---|
7/8(수) | 15:00~16:00 | 천문대 도착 / 휴식 |
16:00~18:00 | 참가자 소개 / 천문대 견학 | |
19:30~21:30 | 강연1. 손승우 (한양대) | |
21:30~23:00 | 자유토론 | |
23:00~24:00 | 천체관측 | |
7/9(목) | 10:00~12:00 | 강연2. 신민수 (천문연) |
13:30~16:00 | 천체관련 영상 상영 및 자유토론 | |
16:00~18:00 | 강연3. 이영준 (계원예술대) | |
19:30~21:30 | 강연4. 지하루 (아티스트) | |
21:30~23:00 | 자유토론 | |
23:00~24:00 | 천체관측 | |
7/10(금) | 09:00~11:00 | 강연5. 조용석 (APCTP) |
11:00~13:30 | 마무리 / 출발 |
3차(동계)
날짜 | 시간 | 프로그램 |
---|---|---|
11/4(수) | 15:00~16:00 | 천문대 도착 / 숙소배정 |
16:00~18:00 | 참가자 소개 / 천문대 견학 | |
19:30~21:00 | 강연1. 밥장 (일러스트레이터) 나의 우주는 아직 멀었다 | |
21:00~22:30 | 강연2. 김상혁 (한국천문연구원) 조선시대 천문시계의 과학기술 | |
22:30~23:00 | 자유토론 | |
23:00~24:00 | 천체관측 | |
11/5(목) | 10:30~12:00 | 강연3. 박찬용 (APCTP) 물리학은 왜 통일장 이론을 필요로 하는가? |
13:30~16:00 | 소백산 트레킹 | |
16:00~17:30 | 강연4. 백정숙 (만화평론가) 애니메이션으로 상상하는 과학 | |
19:30~21:00 | 강연5. 박인규 (서울시립대) 힉스입자의 발견: 진공은 무(無)로 채워지지 않았다! | |
21:00~23:00 | 자유토론 | |
23:00~24:00 | 천체관측 | |
11/6(금) | 09:00~10:30 | 강연6. 박상욱 (영화감독) 인어의 노래(영화감상)+감독과의 대화 |
10:30~12:00 | 마무리 / 출발 |
나. 참석인원 (총 69명 참가)
1차(하계)
참가자 | APCTP | 천문(연) | 합계 |
---|---|---|---|
18명 | 3명 | 3명 | 24명 |
아티스트, 작가, 만화가, 천문학자, 과학자, 평론가 등 | 과학문화위원, 학술문화팀 | 글로벌협력실, 소백산천문대 |
2차(추계)
참가자 | APCTP | 천문(연) | 합계 |
---|---|---|---|
17명 | 2명 | 4명 | 23명 |
SF작가, 천체관측가, 천문학자 등 | 과학문화위원 | 글로벌협력실, 소백산천문대 |
3차(동계)
참가자 | APCTP | 천문(연) | 합계 |
---|---|---|---|
15명 | 5명 | 2명 | 22명 |
만화가, 가수, 영화감독, 천문학자, 아티스트 등 | 소장, 과학문화위원, 학술문화팀 | 소백산천문대 |
3. 행사 결과
가. 결과내용
- 천문학 이론이나 최신천문연구 동향이 창작 활동의 주요한 소재로 활용 될 수 있도록 다양한 천문정보를 제공
- 천문학자와 문화예술가의 소통을 통하여 상호 영감을 얻는 시간을 가짐
- 프로그램 내실화를 위해 참가분야를 SF작가로 한정하여 운영함
나. 행사사진
2015년 과학과 문화예술 소통워크숍 단체 기념사진
천문연구원 소개
소백산천문대 시설 견학 1
소백산천문대 시설 견학 2
강연 1
강연 2
강연 3
2015 과학과 문화예술 소통 워크숍 야외 기념 사진